KYORITSU共立機巧交直流鉗形數字萬用表KEW MATE 2000A現貨原裝
KYORITSU共立機巧交直流鉗形數字萬用表KEW MATE 2000A現貨原裝
檢測方法 | 平均值/真有效值(可切換) |
---|---|
直流電壓 | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (輸入阻抗:10MΩ[600mV/60/600/1000V],11MΩ[6V]) ±0.09%rdg±2dgt (基本精度) |
交流電壓[有效值] | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (輸入阻抗:10MΩ<200pF[600mV],11MΩ<50pF[6V],10MΩ<50pF[60/600/1000V]) ±0.5%rdg±5dgt (基本精度) |
交流電壓 [平均] | 600.0mV/6.000/60.00/600.0/1000V (輸入阻抗:10MΩ<200pF[600mV],11MΩ<50pF[6V],10MΩ<50pF[60/600/1000V]) ±0.5%rdg±5dgt (基本精度) |
直流電流 | 600.0/6000μA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.2%rdg±2dgt(基本精度) |
交流電流[有效值] | 600.0/6000μA/60.00/440.0mA/6.000/10.00A ±0.75%rdg±5dgt(基本精度) |
反抗 | 600.0Ω/6.000/60.00/600.0kΩ/6.000/60.00MΩ ±0.4%rdg±1dgt(基本精度) |
連續(xù)性 | 600.0Ω (50±30Ω以下蜂鳴器開啟) |
二極管測試 | 2.000V ±1%rdg±2dgt 開路電壓:<3.5V(約0.5mA測量電流) |
電容 | 10.00/100.0nF/1.000/10.00/100.0/1000μF ±2%rdg±5dgt(基本精度) |
頻率 | 10.00 至 99.99/90.0 至 999.9Hz/0.900 至 9.999/9.00 至 99.99kHz ±0.02%rdg±1dgt(基本精度) |
溫度 | -50 至 600°C ±2%rdg±2°C(使用 K 型溫度探頭) |
合規(guī)標準 | IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V 污染等級 2 IEC 61326-1 (EMC) |
所用電池 | 4 節(jié) AA 電池 LR6/R6 (1.5V)(約 20 分鐘后自動關機) |
外形尺寸 | 192(長)×90(寬)×49(深)mm |
大量的 | 約570克(含電池和空白蓋) |
主機附件(與主機包裝在一起) | 7220A (測量線) 8926 (保險絲 [440mA/1000V]) x 1 (內置) 8927 (保險絲 [10A/1000V]) x 1 (內置) 空白封面, 4 節(jié) AA 電池, 說明書 |
可選配件 | 7234 (鱷魚夾測試線) 8115 (交流/直流鉗形傳感器) 8241 (USB 通信套件) 8405 (K 型溫度探頭) 8406 (K 型溫度探頭) 8407 (K 型溫度探頭) 8408 (K 型溫度探頭) 9154 (便攜包) |
EYE巖崎、SEN日森、USHIO牛尾、REVOX萊寶克斯、CCS希希愛視、SERIC索萊克、TOPCON拓普康、NDK電色、ORIHARA折原、LUCEO魯機歐、FUNATECH船越龍、SAKAZUME坂詰電子、HIKARIYA光屋、KKIMAC、DNP大日本科研等
優(yōu)勢: 光源設備:EYE巖崎、SEN日森、USHIO牛尾、REVOX萊寶克斯、CCS希希愛視、SERIC索萊克、TOPCON拓普康、NDK電色、ORIHARA折原、LUCEO魯機歐、FUNATECH船越龍、SAKAZUME坂詰電子、HIKARIYA光屋、KKIMAC、DNP大日本科研等 ??計測儀器:NEWKON新光、SANKO三高、SAKAGUCHI坂口電熱、OKANO岡野、ONOSOKKI小野、TOKYO DENSHOKU東京電色、NDK日本電色、MITUTOYO三豐、PEACOCK 孔雀、KYOWA共和等 科學儀器:EYELA東京理化、DRY-CABI德瑞卡比 、T&D天特、ASKER高分子計器、KUSANO草野科學、IMV艾目微、AND愛安得、OBISHI大菱、TAKASAGO高砂、FUJI富士、EMIC愛美克、SENSEZ靜雄、ASONE亞速旺、ELMEX安科生物、SAKURAI櫻井、NS日本精密科學、SONIC索尼克、SIBATA柴田、TML東京測器、SANSYO三商、HEIDON新東等 ??歡迎大家來詢價……?
其他推薦產品
KYORITSU共立機巧交直流鉗形數字萬用表KEW MATE 2000A現貨原裝
直流基本準確度0.09%
6,000 計數顯示
真有效值類型
真有效值/平均值切換功能
*值/*小值/平均值顯示功能
低通濾波器
用戶校準功能
即使在惡劣的現場環(huán)境下也能保持高度安全性
符合 IEC 61010-1 CAT IV 600V / CAT III 1000V 標準
電流輸入端子遮板,防止錯誤插入
工作溫度范圍:-10至+55°C
強大的數據管理支持
配備大容量內存,
手動內存x100個數據,記錄內存x1600個數據
可通過 USB 連接在 PC 上進行實時監(jiān)控(USB 通信套件單獨出售)*
**多可傳輸 32,767 條數據。