價(jià)格
¥6,325.00
型號(hào)
TL-85-188
品牌
Lintec林泰克
所在地
暫無(wú)
更新時(shí)間
2025-02-24 12:05:47
瀏覽次數(shù)
次
名字 |
標(biāo)準(zhǔn) (厚度×有效寬度×長(zhǎng)度) |
特征 | 用 |
---|---|---|---|
TL-85-25 綠色 | 0.050 毫米×960 毫米×50 米 | 優(yōu)異的加工性、豐富的厚度陣容和彩色類(lèi)型 | 薄膜開(kāi)關(guān)加固板和墊片 |
TL-85-50 藍(lán)色* | 0.075 毫米×960 毫米×50 米 | ||
TL-85-75 紅色* | 0.100 毫米×960 毫米×50 米 | ||
TL-85-100 桔子* | 0.125 毫米×960 毫米×50 米 | ||
TL-85-125 藍(lán)色* | 0.150 毫米×960 毫米×50 米 | ||
TL-85-125 橙* | 0.150 毫米×960 毫米×50 米 | ||
TL-85-188 黃色* | 0.213 毫米×960 毫米×50 米 | ||
TL-85-188 橙* | 0.213 毫米×960 毫米×50 米 |
名字 | JIS 方法(注 1) | Lintec 法 (注 2) | |
---|---|---|---|
粘合強(qiáng)度 (N/10mm) |
應(yīng)用 30 分鐘后的 附著力 (N/25mm) |
應(yīng)用 24 小時(shí)后的粘合強(qiáng)度 (N/25mm) |
|
TL-85-25 綠色* | 4.7 | 13.5 | 18.3 |
TL-85-50 藍(lán)色* | 5.2 | 16.4 | 22.4 |
TL-85-75 紅色* | 5.3 | 16.5 | 26.5 |
TL-85-100 桔子* | 4.8 | 15 | 26 |
TL-85-125 藍(lán)色* | 3.1 | 14.5 | 24.5 |
TL-85-125 橙* | 3.1 | 14.5 | 24.5 |
TL-85-188 黃色* | 1.5 | 5.9 | 19 |
TL-85-188 橙* | 1.5 | 5.9 | 19 |
其他推薦產(chǎn)品
北崎供應(yīng)Lintec林泰克TL-85-188黃彩色單面膠
北崎供應(yīng)Lintec林泰克TL-85-188黃彩色單面膠