您現(xiàn)在的位置:首頁(yè) > 資料管理 > 基本常識(shí)
模型 | HSP-300K | HSP-500K |
容量(*) | 300公斤 | 500公斤 |
*小顯示 | 0.01公斤 | 0.02公斤 |
稱(chēng)重盤(pán)尺寸 | 寬800×深800毫米 | 寬1000×深1000毫米 |
模型 | HSP-1T | HSP-2T |
容量(*) | 1000公斤 | 2000公斤 |
*小顯示 | 0.05公斤 | 0.1公斤 |
稱(chēng)重盤(pán)尺寸 | 寬1200×深1200毫米 | 寬1500×深1500毫米 |
模型 | HSP-300KSQ | HSP-500KSQ |
容量(*) | 300公斤 | 500公斤 |
*小顯示 | 0.01公斤 | 0.02公斤 |
稱(chēng)重盤(pán)尺寸 | 寬800×深800毫米 | 寬1000×深1000毫米 |
模型 | HSP-1TSQ | 氫鍵連接蛋白 |
容量(*) | 1000公斤 | 2000公斤 |
*小顯示 | 0.05公斤 | 0.1公斤 |
稱(chēng)重盤(pán)尺寸 | 寬1200×深1200毫米 | 寬1500×深1500毫米 |
在手機(jī)上查看
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。