價格
¥5,987.00
型號
RTR-574
品牌
TANDD天特
所在地
暫無
更新時間
2025-02-07 14:55:07
瀏覽次數
次
測量什么 | 紫外線、照度、溫度和濕度 |
---|---|
測量范圍 |
照度0~130klx 紫外線0~30mW/cm2 溫濕度0~55℃, 10~95%RH |
主要精度 |
照度紫外線±5% 溫濕度±0.5℃, ±5%RH (at 25℃, 50%RH) |
表示 | 測量、電池警告等。 |
數據記錄容量 | 8000x4通道 |
記錄間隔 | 15 種方法 1 秒到 60 分鐘 |
錄制模式 | 無盡/一次性 |
溝通 | USB通信、特定低功耗無線通信 |
電源 | AA 堿性電池 |
系統(tǒng)要求 |
溫度: -10℃~60℃ 濕度: 90%RH以下(無凝露) |
尺寸 | 高:55毫米 × 寬:78毫米 × 深:18毫米 |
防水性 | 沒有任何 |
電池壽命 | 約 4 個月 |
配件 | AA堿性電池、USB Mini-B通信線US-15C、照度及紫外線傳感器ISA-3151、溫濕度傳感器THA-3151、保修卡/說明書一套 |
校正 | 僅溫度/濕度 |
其他推薦產品
RTR-574